Wohnen in der Nähe des Antonieparks
Bockmühlenstr. 10, 46119 Oberhausen
Nutzungsentgelt gesamt
431,90 €
Anzahl Zimmer
2,5 Zimmer
Wohnfläche
57,85 m²
Nutzungsentgelt | 245,90 € |
Betriebskosten | 124,00 € |
Heizkosten | 62,00 € |
Nutzungsentgelt gesamt | 431,90 € |
Wohnberechtigungsschein | nicht erforderlich |
Genossenschaftsanteile | 530,00 € |
Objektnummer | 119.1.7 |
Frei ab | 16.03.2021 |
Anzahl Zimmer | 2,5 Zimmer |
Wohnfläche | 57,85 m² |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1955 |
Heizungsart | Gas-Zentralheizung |
Energieausweisart | Energieverbrauchsausweis |
Primärenergiebedarf | 198 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf | 156 kWh/(m²*a) |
Primäre Befeuerungsart | Erdgas |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieausweiserstellungsdatum | 04.07.2018 |
Merkmale
Die Wohnung besteht aus 2 Zimmern und Küche. Das Bad ist mit einer Wanne ausgestattet.
Ausstattungsbeschreibung
Die Wohnung besteht aus 2 Zimmern und Küche. Das Bad ist mit einer Wanne ausgestattet.
Lagebeschreibung
Ruhige Lage. Ganz in der Näche der Antoniepark.
Exposé
Kontaktdaten
Füllen Sie bitte das Kontaktformular aus, damit wir Ihre Anfrage bearbeiten können.
Ansprechpartner
Heike Baum
Kleine Eichelkampstraße 1
46145 Oberhausen
Telefonnummer: 0208 - 69005 - 24
Fax: 0208 69005 - 10